front_axle_kits

G2 offers high quality forged axles for Dana 30, 44, 60 and GM 10 Bolt applications that can handle additional torque loads over factory shafts. Forged from 4340 Chromoly for increased strength with added material to critical areas like the yoke for superior durability.

FORD CAR REPLACEMENT AXLES
MODEL APPLICATIONS SPLINE SIDE LENGTH BOLT CIRCLE STUDPILOT SURFACEBEARING BEARING PARTWHEEL SEAL OEM# PART#
8.8" 79-93 Ford Mustang 28LH / RH 29.00" 4 on 4.5" 1/2" Press 2.525" 1.4" 57078660S D9BZ-4234-C 95-2013-011
8.8" 94-98 Ford Mustang 28LH / RH 29.93" 5 on 4.5" 1/2" Press 2.525" 1.4" 57078660S F4ZZ-4234-B 95-2013-012
8.8" 99-04 Ford Mustang 28LH / RH 30.63" 5 on 4.5" 1/2" Press 2.525" 1.4" 57078660S XR3Z-4234-AA 95-2013-013
8.8" 05 & Up Ford Mustang 31RH 32.81" 5 on 4.5" 1/2" Press 2.525" 1.4" 57078660S N/A 95-2013-014
8.8" 05 & Up Ford Mustang 31LH 31.68" 5 on 4.5" 1/2" Press 2.525" 1.4" 57078660S N/A 95-2013-015
9" 66-70 Ford Mustang 31RH 31.25" 5 on 4.5" 1/2" Press 2.430" 1.375" RW207CCRA 9569S C9O-4234-D 95-2011-008
9" 66-70 Ford Mustang 31LH 27.12" 5 on 4.5" 1/2" Press 2.430" 1.375" RW207CCRA 9569S C9O-4234-C 95-2011-009
GM TRUCK REPLACEMENT AXLES
MODEL APPLICATIONS SPLINE SIDE LENGTH BOLT CIRCLE STUDPILOT SURFACEBEARING BEARING PART WHEEL SEAL OEM# PART#
7.5" 83-89 S10 4WD 26LH / RH 29.00" 5 on 4.75" 1/2" Press 2.760" 1.4" 57078660S 1403536895-2015-001
7.5" 88-94 S10 2WD 28LH / RH 26.56" 5 on 4.75" 1/2" Press 2.760" 1.4" 57078660S 2600953495-2015-002
7.5" 88-94 S10 4WD 28LH / RH 29.00" 5 on 4.75" 1/2" Press 2.760" 1.4" 5130234795S 2601526095-2015-003
8.5" 80-87 1500 2WD 28LH / RH 31.37" 5 on 5" 1/2" Press 3.089" 1.620" 64088835S 1403554295-2021-001
8.5" 81-87 K10 4WD 28LH / RH 31.31" 6 on 5.5" 7/16" Press 3.550" 1.620" 64088835S 1403954795-2021-002
8.5" 88-91 K5 Non/IFS 30LH / RH 31.31" 6 on 5.5" 7/16" Press 3.550" 1.620" 64088835N 2601041495-2021-003
8.5" 88-99 1500 4WD 30LH / RH 33.00" 6 on 5.5" 14mm Press 3.089" 1.620" 5130674762N 2601041695-2021-004
8.5" 88-91 F/S BLAZER 2WD 30LH / RH 31.31" 5 on 5" 1/2" Press 3.089" 1.620" 64088835S 2601041595-2021-005
8.5" 88-99 1500 2WD 30LH / RH 32.00" 5 on 5" 14mm Press 3.089" 1.620" 5130674762N 2601041795-2021-006
8.6" 99-05 1500 2&4 30LH / RH 33.63" 6 on 5.5" 14mm Press 3.092" 1.620" 5130674762N 1247136995-2022-001
8.875" 70-81 C10 2WD 30LH / RH 31.43" 5 on 5" 1/2" Press 3.060" 1.620" 64088835S 1407175195-2018-001
8.875" 70-81 K10 4WD 30LH / RH 31.43" 6 on 5.5" 7/16" Press 3.060" 1.620" 64088835S 1407175095-2018-002
9.5" 81-91 CK20 33LH / RH 32.50" 8 on 6.5" 9/16" Press 4.62" 1.706" R1561TV 7101051403539595-2010-001
9.5" 88-98 CK2500 33LH / RH 32.00" 8 on 6.5" 14mm Press 4.62" 1.706" R1561TV 7101051552207095-2010-002
9.5" 88-98 K1500/2500 33LH / RH 33.13" 6 on 5.5" 14mm Press 3.550" 1.706" R1561TV 7101051552192895-2010-003
GM CAR REPLACEMENT AXLES
MODEL APPLICATIONS SPLINE SIDE LENGTH BOLT CIRCLE STUDPILOT SURFACEBEARING BEARING PART WHEEL SEAL OEM# PART#
7.5" 90-92 Camaro 28LH / RH 30.31" 5 on 4.75" 12mm Press 2.780" 1.400" 57078660S 2603125295-2015-005
7.5"93-97 Camaro disc 28LH / RH 32.12" 5 on 4.75" 12mm Press 2.780" 1.400" 57078660S 2602758895-2015-006
7.5"98-02 Camaro w/trac 28LH / RH 32.12" 5 on 4.75" 12mm Press 2.780" 1.400" 57078660S 2605997295-2015-007
8.2" 66-69 Firebird GTO 28LH / RH 30.00" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S n/a 95-2016-001
8.2/8.5" 65-67 Chevelle 28LH / RH 29.62" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 125580395-2021-007
8.2/8.5"67-69 Camaro 28LH / RH 29.62" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 125580395-2021-007
8.2/8.5"70-75 Nova 28LH / RH 29.62" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 125580395-2021-007
8.2/8.5"68-72 Chevelle 28LH / RH 30.06" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 125580295-2021-008
8.2/8.5"70-81 Camaro 28LH / RH 30.06" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 125580295-2021-008
8.5" 73-77 Chevelle 28LH / RH 30.43" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 125580195-2021-009
8.875" 68-72 Chevelle 30LH / RH 30.06" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 396928595-2019-001
8.875"70-72 Camaro 30LH / RH 30.06" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 396928595-2019-001
8.875"65-67 Chevelle 30LH / RH 29.56" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 396934995-2019-002
8.875"67-69 Camaro 30LH / RH 29.56" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 396934995-2019-002
8.875"68-72 Chevy II 30LH / RH 29.56" 5 on 4.75" 7/16" Press 2.775" 1.400" 57078660S 396934995-2019-002
JEEP REPLACEMENT AXLES
MODEL APPLICATIONS SPLINE SIDE LENGTH BOLT CIRCLE STUDPILOT SURFACEBEARING BEARING PART WHEEL SEAL OEM# PART#
D35 90-up XJ,YJ,TJ 27RH 29.04" 5 on 4.5" 1/2" Press 2.840" 1.375" 57078660S 73624-2X 95-2049-001
D35 90-up XJ,YJ,TJ 27LH 30.54" 5 on 4.5" 1/2" Press 2.840" 1.375" 57078660S 73624-1X 95-2049-002
8.25" 85-96 Cherokee XJ 27LH/RH 29.75" 5 on 4.5" 1/2" Press 2.840" 1.375" 57078660S 5300813495-2029-001
8.25" 97-up Cherokee XJ 29LH/RH 29.75" 5 on 4.5" 1/2" Press 2.840" 1.375" 57078660S 501839395-2029-002
SCOUT REPLACEMENT AXLES
MODEL APPLICATIONS SPLINE SIDE LENGTH BOLT CIRCLE STUDPILOT SURFACEBEARING BEARING PART WHEEL SEAL OEM# PART#
D44 70-80 International Scout30LH/RH28.25"5 on 5.51/2" Press2.841.375SET 1035329N/A95-2033-4
TOYOTA REPLACEMENT AXLES
MODEL APPLICATIONS SPLINE SIDE LENGTH BOLT CIRCLE STUDPILOT SURFACEBEARING BEARING PART WHEEL SEAL OEM# PART#
8" 79-85 Toyota Pick-up30LH/RH26.316 on 5.512X1.5" Press4.1721.575RW130R1960/1956N/A95-2041-001
8" 86-95 Toyota Pick-up30LH/RH27.576 on 5.512X1.5" Press4.1721.575RW130R1960/1956N/A95-2041-002

WARRANTY

LATEST NEWS

VIDEOS

CURRENT PROMOS

FIND US ON FACEBOOK

COMMUNITY
NEWSLETTER

Join our mailing list to receive information on the new products, special events, discounts and more.

DEALER LOCATOR

You can purchase G2 Axle & Gear products through one of our online retailers, or you can visit one of our local distributors to purchase your next G2 product.